Fitnessgeräte
Skandika CardioCross Carbon Champ Crosstrainer
Kategorie | Crosstrainer |
Hersteller | Skandika |
Marke | Skandika |
Schwungmasse | 24.5kg |
Bremssystem | Magnet |
max. Benutzergewicht | 150kg |
Schrittlänge | 48cm |
Pedalhöhe | 50cm |
Widerstandsstufen | 32 |
Display | LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Körperfettanteil, Puls |
Trainingsprogramme | 19 |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | Bluetooth-Schnittstelle |
Letix Sports SpeedrunnerPro Laufband
Kategorie | Laufbänder |
Hersteller | EveMotion GmbH |
Marke | Letix Sports |
Lauffläche | 92,5 x 35,5cm (L x B) |
max. Benutzergewicht | 120kg |
max. Geschwindigkeit | 10km/h |
variable Steigung | 3 Winkel: 10°, 12°, 15° |
Display | LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls |
Trainingsprogramme | 12 |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus | |
Besondere Eigenschaften | Pulsgurt inclusive; Bluetooth-Schnittstelle; App-Funktion |
Sportstech F37 Laufband
998,00 €
Kategorie | Laufbänder |
Hersteller | Sportstech |
Marke | Sportstech |
Motorstärke | 7PS |
Lauffläche | 130 x 50cm (L x B) |
max. Benutzergewicht | 150kg |
max. Geschwindigkeit | 20km/h |
variable Steigung | bis zu 15% |
Display | 7,5 Zoll LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Steigung, Kalorienverbrauch, Puls |
Trainingsprogramme | 12 |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus | |
Besondere Eigenschaften | Anschlüsse: Bluetooth, USB; MP3-Funktion; integrierte Stereolautsprecher; Selbstschmierfunktion; Pulsgurt ist enthalten; |
Sportstech F10 Laufband
338,30 €
Kategorie | Laufbänder |
Hersteller | Sportstech |
Marke | Sportstech |
Motorstärke | 1PS |
Lauffläche | 101 x 34,5cm (L x B) |
max. Benutzergewicht | 120kg |
max. Geschwindigkeit | 10km/h |
variable Steigung | 3 Stufen, bis 18° |
Display | LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls |
Trainingsprogramme | 13 |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus | |
Besondere Eigenschaften | Pulsgurt inclusive; Selbstschmiersystem |
ArtSport Speedrunner 6000 Laufband
Kategorie | Laufbänder |
Hersteller | Juskys Gruppe GmbH |
Marke | ArtSport |
Motorstärke | 6.5PS |
Lauffläche | 133 x 50cm (L x B) |
max. Benutzergewicht | 150kg |
max. Geschwindigkeit | 22km/h |
variable Steigung | 22 Stufen |
Display | 7 Zoll LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls |
Trainingsprogramme | 99 |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus |
ArtSport Speedrunner 2500 Laufband
Kategorie | Laufbänder |
Hersteller | Juskys Gruppe GmbH |
Marke | ArtSport |
Motorstärke | 1.26PS |
Lauffläche | 108 x 40cm (L x B) |
max. Benutzergewicht | 100kg |
max. Geschwindigkeit | 12km/h |
Display | 3,5 Zoll LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls |
Trainingsprogramme | 12 |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus |