Crosstrainer
Sportstech CX2 Crosstrainer
Kategorie | Crosstrainer |
Hersteller | Sportstech |
Marke | Sportstech |
Schwungmasse | 27kg |
Bremssystem | Magnet |
max. Benutzergewicht | 120kg |
Widerstandsstufen | 24 |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | Bluetooth-Konnektivität; App kompatibel; Pulsband inclusive |
Sportstech CX608 Crosstrainer
Kategorie | Crosstrainer |
Hersteller | Sportstech |
Marke | Sportstech |
Schwungmasse | 12kg |
Bremssystem | Magnet |
max. Benutzergewicht | 120kg |
Widerstandsstufen | 8 |
Display | LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | Bluetooth-Schnittstelle; App kompatibel; Pulsgurt inclusive |
Skandika CardioCross Carbon Champ Crosstrainer
Kategorie | Crosstrainer |
Hersteller | Skandika |
Marke | Skandika |
Schwungmasse | 24.5kg |
Bremssystem | Magnet |
max. Benutzergewicht | 150kg |
Schrittlänge | 48cm |
Pedalhöhe | 50cm |
Widerstandsstufen | 32 |
Display | LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Körperfettanteil, Puls |
Trainingsprogramme | 19 |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | Bluetooth-Schnittstelle |