Sport & Fitness
SportPlus SP-MR-030-iE Rudergerät
559,99 €
Kategorie | Rudergeräte |
Hersteller | SportPlus |
Marke | SportPlus |
Technologie | Magnetwiderstand |
Widerstandsstufen | 24 |
max. Benutzergewicht | 150kg |
Display | LCD |
Trainingsprogramme | 6 |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Ruderschläge, Kalorienverbrauch, Puls |
Tablethalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | App-kompatibel; |
Skandika Oxford Plus Rudergerät
299,00 €
Kategorie | Rudergeräte |
Hersteller | Skandika |
Marke | Skandika |
Schwungmasse | 6kg |
Technologie | Magnetwiderstand |
Widerstandsstufen | 10 |
max. Benutzergewicht | 120kg |
Display | LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Ruderschläge, Kalorienverbrauch, Puls |
Tablethalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen |
Sportstech WRX700 Rudergerät
Kategorie | Rudergeräte |
Hersteller | Sportstech |
Marke | Sportstech |
Technologie | Wasserwiderstand |
Display | LCD |
Trainingsprogramme | 9 |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Ruderschläge, Kalorienverbrauch, Puls |
Tablethalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | App-kompatibel; aus langlebigem Echt-Holz (Esche); inclusive Pulsgurt, Wasserpumpe und Chlortabletten |
Bluefin Fitness Blade 2.0 Rudergerät
Kategorie | Rudergeräte |
Hersteller | Bluefin Fitness |
Marke | Bluefin Fitness |
Technologie | Magnetwiderstand |
Widerstandsstufen | 8 |
max. Benutzergewicht | 100kg |
Display | LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Ruderschläge, Kalorienverbrauch |
Tablethalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | App-kompatibel |
SportPlus SP-MR-008-B Rudergerät
309,99 €
Kategorie | Rudergeräte |
Hersteller | SportPlus |
Marke | SportPlus |
Schwungmasse | 8kg |
Technologie | Magnetwiderstand |
Widerstandsstufen | 8 |
max. Benutzergewicht | 150kg |
Display | LCD |
Tablethalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen |
TOPIOM Rudergerät
899,99 €
Kategorie | Rudergeräte |
Hersteller | TOPIOM |
Marke | TOPIOM |
Technologie | Wasserwiderstand |
max. Benutzergewicht | 180kg |
Display | LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Ruderschläge, Kalorienverbrauch, Puls |
Tablethalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | App-kompatibel |
Sunny Health & Fitness SF-B1805 Hometrainer
599,00 €
Kategorie | Hometrainer |
Hersteller | Sunny Health & Fitness |
Marke | Sunny Health & Fitness |
Antrieb | Riemen |
Schwungmasse | 22kg |
Bremssystem | Magnet |
max. Benutzergewicht | 136kg |
Tablethalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen |
Sportstech SX600 Ergometer
1.099,00 €
Kategorie | Hometrainer |
Hersteller | Sportstech |
Marke | Sportstech |
Antrieb | Riemenantrieb |
Schwungmasse | 26kg |
Bremssystem | Magnet (32 Stufen) |
max. Benutzergewicht | 180kg |
Display | 7 Zoll |
Trainingsprogramme | 12 |
Tablethalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | Pulsgurt inclusive; App-kompatibel |
Ultrasport F-Bike Advanced Hometrainer
142,99 €
Kategorie | Hometrainer |
Hersteller | Ultrafit by Ultrasport |
Marke | Ultrasport |
max. Benutzergewicht | 100kg |
Display | LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls |
Tablethalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | 8 Widerstandsstufen, klappbar |
Sportstech ESX500 Ergometer
498,00 €
Kategorie | Hometrainer |
Hersteller | Sportstech |
Marke | Sportstech |
Antrieb | Rillenriemen |
Schwungmasse | 12kg |
Bremssystem | Magnet (16 Stufen) |
max. Benutzergewicht | 120kg |
Display | 5,5 Zoll |
Trainingsprogramme | 12 |
Tablethalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | USB-Anschluss; App-kompatibel |
Sportstech CX2 Crosstrainer
Kategorie | Crosstrainer |
Hersteller | Sportstech |
Marke | Sportstech |
Schwungmasse | 27kg |
Bremssystem | Magnet |
max. Benutzergewicht | 120kg |
Widerstandsstufen | 24 |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | Bluetooth-Konnektivität; App kompatibel; Pulsband inclusive |
Sportstech CX608 Crosstrainer
Kategorie | Crosstrainer |
Hersteller | Sportstech |
Marke | Sportstech |
Schwungmasse | 12kg |
Bremssystem | Magnet |
max. Benutzergewicht | 120kg |
Widerstandsstufen | 8 |
Display | LCD |
Anzeigeparameter | Trainingszeit, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls |
Tablethalterung | |
Trinkflaschenhalterung | |
Klappmechanismus | |
Transportrollen | |
Besondere Eigenschaften | Bluetooth-Schnittstelle; App kompatibel; Pulsgurt inclusive |