Ohne Festplatte
Synology DS716+II 2 Bay
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Synology |
Festplattenkapazität | 0 TB |
Prozessor | 1.6 GHz quad core |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | LAN, eSATA, USB |
Remotezugriff |
Western Digital WD My Cloud EX2 Ultra 0 TB
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Western Digital |
Festplattenkapazität | 0 TB |
Prozessor | 1,3 GHz Dualcore |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | LAN, USB |
Remotezugriff |
Asustor AS6102T
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Asustor |
Prozessor | 1,6 GHz Dual-Core |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | LAN, eSATA, HDMI, USB |
Remotezugriff |
Zyxel NAS326
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Zyxel |
Festplattenkapazität | K.A |
Prozessor | Marvell Armada 380 1,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 512 MB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | 1x Gigabit LAN, 2 USB 3.0 |
Remotezugriff |
Asustor AS6202T
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Asustor |
Festplattenkapazität | K.A. |
Prozessor | Intel Celeron 14nm Braswell 1,6 GHz Quad-Core Prozessor |
Arbeitsspeicher | 4GB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | HDMI: 1.4b (bis 4K) LAN: 2x GB LAN USB 3.0: 3x USB 2.0: 2x eSATA: 2x |
Remotezugriff |
SYNOLOGY DS918+
601,81 € 619,00 €
Kategorie | NAS-Server |
Festplattenkapazität | 0 TB |
Prozessor | Intel Celeron J3455, 4x 1,50GHz |
Arbeitsspeicher | 4-8 GB DDR3L |
Anzahl Bays | 4 |
Anschlüsse | 2x Gbit-Ethernet, 2x USB 3.0, 1x eSATA, 2x M.2 |
Remotezugriff |
Synology DS916+
Kategorie | NAS-Server |
Festplattenkapazität | 0 TB |
Prozessor | K.A. |
Arbeitsspeicher | 8GB DDR3 |
Anzahl Bays | 4 |
Anschlüsse | 2x Gigabit LAN, 1x USB 3.0, 1x eSATA |
Remotezugriff |
Synology DS216 + II
Kategorie | NAS-Server |
Prozessor | Intel® Celeron® N3060 Prozessor 2x 1.60 GHz |
Arbeitsspeicher | 1GB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | 1x Gigabit LAN, 1x USB 3.0 |
Remotezugriff |
Synology DS416Play
Kategorie | NAS-Server |
Festplattenkapazität | 0 TB |
Prozessor | 64bit Dual Core 1.6 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR3 |
Anzahl Bays | 4 |
Anschlüsse | 2x Gigabit LAN, 2x USB 3.0 |
Remotezugriff |
Synology DS216SE
Kategorie | NAS-Server |
Festplattenkapazität | 0 TB |
Prozessor | K.A. |
Arbeitsspeicher | K.A. |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | 1x Gigabit LAN, 2x USB 3.0 |
Remotezugriff |
QNAP TS-451
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Qnap |
Festplattenkapazität | K.A. |
Prozessor | Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2,0 GHz Prozessor (Turbo bis zu 2,42 GHz) |
Arbeitsspeicher | 8GB DDR3 |
Anzahl Bays | 4 |
Anschlüsse | 2x Gigabit LAN, 2x USB 3.0, 1x HDMI 1080p |
Remotezugriff |
Synology DS218J
174,95 €
Kategorie | NAS-Server |
Festplattenkapazität | K.A. |
Prozessor | Marvell Armada 385 1,3 Ghz |
Arbeitsspeicher | 512 MB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Remotezugriff |