2-Bay NAS-Server
Synology DS716+II 2 Bay
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Synology |
Festplattenkapazität | 0 TB |
Prozessor | 1.6 GHz quad core |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | LAN, eSATA, USB |
Remotezugriff |
Western Digital WD My Cloud EX2 Ultra 0 TB
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Western Digital |
Festplattenkapazität | 0 TB |
Prozessor | 1,3 GHz Dualcore |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | LAN, USB |
Remotezugriff |
Asustor AS6102T
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Asustor |
Prozessor | 1,6 GHz Dual-Core |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | LAN, eSATA, HDMI, USB |
Remotezugriff |
Synology DS218+
1.249,00 €
Kategorie | NAS-Server |
Festplattenkapazität | 24 TB |
Prozessor | 2 Ghz |
Arbeitsspeicher | 2GB DDR3L-1866 |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | 1 x LAN Port 3 x USB 3.0 Port 1 x eSATA Port |
Remotezugriff |
Zyxel NAS326
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Zyxel |
Festplattenkapazität | K.A |
Prozessor | Marvell Armada 380 1,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 512 MB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | 1x Gigabit LAN, 2 USB 3.0 |
Remotezugriff |
Asustor AS6202T
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Asustor |
Festplattenkapazität | K.A. |
Prozessor | Intel Celeron 14nm Braswell 1,6 GHz Quad-Core Prozessor |
Arbeitsspeicher | 4GB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | HDMI: 1.4b (bis 4K) LAN: 2x GB LAN USB 3.0: 3x USB 2.0: 2x eSATA: 2x |
Remotezugriff |
Buffalo LinkStation LS220
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Buffalo |
Festplattenkapazität | 8 TB |
Prozessor | K.A |
Arbeitsspeicher | 256 MB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Remotezugriff |
WD My Cloud EX2 Ultra 4 TB
Kategorie | NAS-Server |
Festplattenkapazität | 4 TB |
Prozessor | Marvell 1.3 GHz |
Arbeitsspeicher | 1GB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | 1x Gigabit LAN, 2x USB 3.0 |
Remotezugriff |
Synology DS216SE
Kategorie | NAS-Server |
Festplattenkapazität | 0 TB |
Prozessor | K.A. |
Arbeitsspeicher | K.A. |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | 1x Gigabit LAN, 2x USB 3.0 |
Remotezugriff |
Synology DS218J
174,95 €
Kategorie | NAS-Server |
Festplattenkapazität | K.A. |
Prozessor | Marvell Armada 385 1,3 Ghz |
Arbeitsspeicher | 512 MB DDR3 |
Anzahl Bays | 2 |
Remotezugriff |
QNAP TS-253A-8G
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Qnap |
Festplattenkapazität | K.A. |
Prozessor | 14 nm Intel® Celeron® N3150/N3160 1.6 GHz quad-core processor |
Arbeitsspeicher | 2- 8 GB |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | 2 x Gigabit LAN, 3x USB 3, 2x HDMI |
Remotezugriff |
QNAP TS-251+
Kategorie | NAS-Server |
Marke | Qnap |
Festplattenkapazität | K.A. |
Prozessor | Intel Celeron J1900 Quad-Core 2,0 GHz |
Arbeitsspeicher | 2GB - 8GB DDR3L |
Anzahl Bays | 2 |
Anschlüsse | 2x Gigabit LAN, 2x USB 3.0 |
Remotezugriff |